![]() |
|||||||||
| ホーム 走る添乗員® マラソンツアーリスト | |||||||||
| 駆け抜けよう! 青い空と 緑の島を | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 2012年 3月 4日 (日) 開催 | |||||||||
| 島民のやさしく温かいサポートは第1回大会から変わりません。 島民上げての応援、 ゴール後の地元高校生によるヨモギマッサージは足の疲労も忘れるくらい感激します。 とにかくリピーターが多い人気のマラソン大会です。 ヨロンケンポウ体験すべし! |
|||||||||
|
|||||||||
| ●メールでお問い合せ ●マラソンツアー資料請求フォーム ●2011ツアーレポート | |||||||||
|
|
|||||||||
| ■大会概要 ・開催日:2012年 3月 4日(日) AM 8:00スタート/フルマラソン、リレーマラソン AM10:00スタート/ハーフマラソン ・開催場所:鹿児島県 与論町 ・主催:ヨロンマラソン実行委員会 ・運営協力:ランナーズ ・マラソン参加料:フル・ハーフ:4,000円、リレー1チーム:15,000円 ・制限時間:フル/リレー:7時間、ハーフ:5時間 ・参加賞:完走メダル、記念Tシャツ、記念品 ・その他:給水/2.5km毎、距離表示/1km ■大会日程 ・3/3(土):大会受付 ウェルカムパーティー(要事前申込/参加費2,000円) ・3/4(日):競技、完走パーティー ■ヨロンマラソン事務局 鹿児島県大島郡与論町茶花32-1 TEL:0997-97-5123 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| ハートフルマラソンツアーの大会サポート&サービス |
| ● 走る添乗員® がマラソン大会に参加されるみなさまのサポートをいたします ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■旅行代金(1名様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***:設定なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■旅行代金(1名様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***:設定なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■4日間スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■4日間 旅行代金(1名様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***:設定なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■5日間スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■5日間 旅行代金(1名様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***:設定なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■利用航空会社:日本航空、日本トランスオーシャン航空、全日空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■食事条件:朝食付 *星砂荘・ホテル青海荘は朝夕食付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■添乗員:同行いたしません *大会当日、走る添乗員がお世話いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■相部屋設定:星砂荘・コーラル/男女別、プリシア/女性のみ、青海荘/男性のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ツアー締切日:2012年2月8日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■エントリー代行締切日:2012年1月20日(金) 当社到着受付分まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ツアーご参加が受付可能となった後にエントリー代行の手続となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行条件を記載した詳しいパンフレットをご用意しております。 資料をご請求いただきご確認の上、お申し込みください。 |
|
|||
| スタート後は少し上がりますがその後は緩いアップダウンが続きます。 初心者の方は特に下りでのオーバーペースに気をつけましょう。8km付近は一気に60m位登る名物の急勾配がありますが、ここはとにかく前をしっかり見て、肘を引きリズム良く一気に駆け上がりましょう。 頂上からの眺めは最高で、まれにくじらが見えることもあると言います。 その坂を下ってしばらくは平坦なコースが続くのでマイペースで走れます。 沿道では島民みなさんが温かく応援してくれるので元気100倍!余裕のある方は声援に応えたり、小さいお子さんにハイタッチをしてあげるとても喜んでくれます。 余裕のない方は心の中で「ありがとう…」でも感謝の気持ちは通じると思います。 ほぼ島を一周する頃になると折り返しまで登りが続きますがそれほど斜度は大きくなく、前半はある程度目標タイム通りに走れるでしょう。 折返し後は前半の道を逆周りに走ります(ハーフのコース)。 2時間後にスタートしたばかりの元気なハーフのランナーに付いて行ければかなりタイムアップとなりますが無理をせずマイペースで走ることをおすすめします。 2周目はしばらく下りとフラットなコースとなるので最後のスタミナを残してとにかくイーブンペースで走りましょう。36km付近で待っている急勾配、ここでついに歩き出してしまうランナーも多いですが、コース途中で目に飛び込む美しい海で気持ちをリセットできればきっと完走できるでしょう。 完走後のウニ汁、ヨモギマッサージは最高です。 とにかく変化のあるコースなので飽きることなく走れるコースです。 |
ヨロンコースマップ | ||
| ........................................................................................................................................................................................................................... | |||
| ヨロン島宿泊先インフォメーション |
| 与論コーラルホテル | プリシアリゾート | ||||
| 目の前に海が広がるオン・ザ・ビーチのホテル なので全室オーシャンビュー。 アロマセラピー(女性限定)や海水バスなど 施設も充実。 空港・港間のホテル送迎、 ウェルカムパーティー参加の際は会場送迎 もあります。 大会会場までは徒歩5分程なので便利です。 |
サンセットビーチにあるヨロン島最大のリゾート。 広大な敷地の中、緑に囲まれて建ち並ぶコテージ はエメラルドグリーンの海に映えエーゲ海の優雅 なリゾートを思わせます。 空港・港間のホテル送迎、ウェルカムパーティー・ 大会参加の際はホテル〜会場間の送迎サービス がありますので便利です。 |
||||
| ホテル青海荘 | |||||
| 街の中心「茶花銀座」にありますので、買い物 にも便利です。 また会場も徒歩で直ぐですので 選手の方はもちろん応援のご家族にも最適です。 和洋室のお部屋 ウェルカムパーティー参加の際は会場送迎 もあります。 |
|||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||
| 与論島の民宿 | |||||
| どの民宿でも島のあたたかさが伝わる おもてなしをしてくれます。 同じ宿に泊まった方たちとお友達に なるのも民宿の楽しみ。 2食付きはやはりリーズナブル! 今年もリピーターみなさんのご要望にお応えして 「星砂荘」さんにて設定いたしました。 会場まで距離がありますが、宿の送迎 サービスがあるから初めてでも安心です。 大会会場での完走パーティーが終った後も 宿にもどって恒例の2次会で盛り上がりましょう。 |
|
||||
| ■那覇宿泊予定ホテル | |||||
| ・沖縄ポートホテル … 那覇港まで徒歩5分と便利なホテルです。 (ゆいレール旭橋駅から徒歩2分) ・パームロイヤルNAHA … 国際通りにある便利なホテル ・その他 |
|||||
|
●お電話でのお問合せは… |
|
|
ハートフルツアーズ マラソンデスク Tel:03-5888-1922 |
|
| 世界を笑顔で走ろう!ハートフルマラソンツアー | |
| Copyright © Hertful Tours Inc. All Rights Reserved. |