![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| ホーム 走る添乗員® マラソンツアーリスト | ||||||||||||||||||||||||||
| 暑さ・関門タイムとの勝負になる夏の北海道マラソン | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2012年 8月 26日(日)開催 | ||||||||||||||||||||||||||
| 夏に開催される北海道の人気マラソン大会。 5時間の制限時間と12か所の関門をクリアして
完走を目指してください。今年は11,000名の定員となりましたが先着順のためエントリーはお早めに! |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ●メールでお問い合せ ●マラソンツアー資料請求フォーム | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記は基本設定便ご利用の場合の旅行代金となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [東京発] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※東京発着:復路追加代金は8/26,8/27共通となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [大阪発] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [福岡発] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※往復直行便の利用となります。経由便など上記以外のフライトはご利用いただけません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※基本(+0)以外のフライトをご利用の場合は追加代金が必要となります。 ※お申込日の空席状況によりご希望便で受付できない場合もございますので予めご了承ください。 ※上記以外の時間帯を希望される場合はお問合せください。 ※上記スケジュールは航空会社の都合により変わる場合がございます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最少催行人数:1名様 ■食事:朝食(1泊につき1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■利用予定航空会社:ANA ■添乗員:同行しません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■宿泊利用ホテル・クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・A:東京ドームホテル札幌、札幌グランドホテル 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・B:ホテルリソルトリニティ札幌 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・C:札幌東急イン、ホテルサンルートニュー札幌 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・D:チサンホテル札幌、ホテルレオパレス札幌、ススキノグリーンホテル1・2 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ツアー締切日:7月31日(火) ※締切日前でも満席となり次第、受付を終了いたします。 |
| ホテルインフォメーション |
|
|||
| 東京ドームホテル札幌 (A) ・地下鉄南北線・東西線大通駅より徒歩5分 ・洋室タイプ 1〜3名1室利用 ・スタート会場まで約600m。ゴールから約100m。 目の前が大通公園でゴールから 直ぐのホテル。 観光や食事に 出かけるにも便利な立地。 |
|||
| ホテルリソルトリニティ札幌 (B) ・地下鉄南北線・東西線大通駅より徒歩1分 ・洋室タイプ 1〜3名1室利用 ・スタート会場まで約150m。 大通公園は目の前でスタート会場まで 最も近いホテル。 大浴場施設もありマラソン前後は リラックスしてお過ごしいただけます。 |
|||
| チサンホテル札幌 (D) ・地下鉄南北線・東西線大通駅より徒歩5分 ・洋室タイプ 1〜3名1室利用 ・スタート会場まで約700m。 スタート会場まで歩いていける立地。 全室ブロードバンド対応など機能的 なホテル。 |
|||
| ホテルレオパレス札幌 (D) ・地下鉄南北線・東西線大通駅より徒歩8分 ・洋室タイプ 1〜3名1室利用 洋室メゾネットタイプ 4〜5名1室利用 ・スタート会場まで約900m。 ゴール会場から400mと便利な立地。 大浴場・サウナ施設もありマラソン 参加に適したホテル。 |
|||
| ※その他設定ホテル…札幌グランドホテル(A) など | |||
|
|
|||
|
|||
| ホテルサンルートニュー札幌 (C) ・地下鉄南北線すすきの駅より徒歩4分 ・洋室タイプ 1〜3名1室利用 ・スタート会場まで約600m。 すすきの、大通公園へは徒歩5分程 の立地。 客室設備も整った機能的なホテル。 |
|||
| ススキノグリーンホテル2 (D) ・地下鉄南北線すすきの駅より徒歩5分 ・洋室タイプ 1〜3名1室利用 ・和室タイプ 4〜5名1室利用 ・スタート会場まで約700m。 ・ゴール会場から約800m。 繁華街すすきのにあり、観光・ お食事にも便利。 |
|||
| ※その他設定ホテル…札幌東急イン(C)、ススキノグリーンホテル1(D) など | |||
|
●お電話でのお問合せは… |
|
|
ハートフルツアーズ マラソンデスク Tel:03-5888-1922 |
|
| 世界を笑顔で走ろう!ハートフルマラソンツアー | |
| Copyright © Hertful Tours Inc. All Rights Reserved. |